Alicosolar 250W-270W Monocrystalline Home dan Komersial Penggunaan Surya Panel
PENDAHULUAN PRODUK
| Tempat Asal | Jiangsu, Cina |
| Nama merek | Alicosolar |
| Nomor Model | AS-M660 (250-270) |
| Ukuran | 1640*992*35mm |
| Nama Produk | panel surya komersial |
| Sertifikat | CE/TUV |
| Bingkai | Paduan aluminium anodized |
| Jaminan | 25 tahun |
| Aplikasi | Rumah |
| Warna dukungan | Putih, hitam, transparan |
| Penutup depan | Transimission tinggi 3.2mm, kaca temperat besi rendah |
| Sel surya | Mono 156*156 sel |
| Kotak persimpangan | IP67 dinilai |
| Konektor | Konektor Kompatibel MC4 |


| Parameter Listrik Kondisi uji standar (STC: AM = 1,5,1000W/m2, suhu sel 25 ° C) | |||||
| Tipe tipikal | 270w | 265W | 260w | 255W | 250w |
| Max Power (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Tegangan Daya Max (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Max Power Current (Imp) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Open Circuit Voltage (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Arus Sirkuit Pendek (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Efisiensi sel (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Efisiensi Modul (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Tegangan Sistem Max | DC1000V | ||||
| Maximun Series Fuse Rating | 15a | ||||
Garansi keluaran daya modul industri terkemuka
Sertifikasi Kualitas, Keselamatan dan Kinerja Internasional
Fasilitas Manufaktur Bersertifikat untuk Standar Sistem Manajemen Kualitas ISO9001
Penampilan yang indah, daya tahan yang bagus & instalasi yang mudah
Desain khusus sesuai dengan persyaratan pelanggan
Proses produksi














