5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Sistem Penyimpanan Energi Tegangan Rendah untuk Pemasangan Mudah di Rumah
Lembar tanggal | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Dimensi (T x L x D)(mm/inci) | 422 /863/120mm 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135mm 20"/34,2"/ 5,3" | |
Berat (Kg) | 60 | 80 | |
Perlindungan Kekayaan Intelektual | IP65 | IP65 | |
Suhu Operasional | Pada suhu 55°C/0 hingga 131°F | 0 hingga 55°C/0 hingga 131°F | |
Suhu Penyimpanan | -40 hingga 60°C/-104 hingga 140°F | -40 hingga 60°C/-104 hingga 140°F | |
Siklus Hidup (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Umur Operasional (Tahun) | 10 | 10 | |
Pelabuhan Komunikasi | RS232/RS485/BISA | RS232/RS485/BISA | |
Modus Komunikasi | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | |
Ketinggian Operasi (m) | <3000 | <3000 | |
Kondisi Kelembapan (%) | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% | |
Garansi (Tahun) | 10 Tahun | 10 Tahun | |
Instalasi | Dipasang di Tanah / Digantung di Dinding | Dipasang di Tanah / Digantung di Dinding | |
Spesifikasi | |||
Kapasitas Energi Nominal | 6100 | 10200 | |
(Ap) |
|
| |
Tegangan Nominal (V) | 51.2 | 51.2 | |
Rentang Tegangan Operasi | 48-57 | 48-57 | |
Arus Pengisian Maks (A) | 100 | 100 | |
Arus Debit Maks (A) | 100 | 100 | |
Pengisian Terus Menerus Saat Ini (A) | 60 | 100 | |
Arus Pengosongan Terus Menerus (A) | 60 | 100 | |
Kedalaman Debit (%) | 80 | 80 | |
Bahan Sel Baterai | Litium (LiFePO4) | Litium (LiFePO4) | |
Sertifikasi |
| CE, IEC62619 (Sel & Paket), UL1973, CEC, UN38.3 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami