Baterai LiFePO4 BATERAI LITHIUM LI-ION KOTAK DAYA 51.2V
Lembar tanggal | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Dimensi (T x L x T) (mm / ") | 393*540*161mm 15,5*21,25* 6,34〃 | 393*540*198mm 15,5*21,25*7,80" |
Berat (Kg) | 46 | 60 |
Tingkat Perlindungan | IP20 | IP20 |
Suhu Operasional | Pada suhu 45°C/0 hingga 113°F | Pada suhu 45°C/0 hingga 113°F |
Suhu Penyimpanan | -20 hingga 45°C/-68 hingga 113°F | -20 hingga 45°C/-68 hingga 113°F |
Siklus Hidup (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Umur Operasional (Tahun) | 10 | 10 |
Pelabuhan Komunikasi | RS232/RS485/BISA | RS232/RS485/BISA |
Modus Komunikasi | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Ketinggian Operasi (m) | <3000 | <3000 |
Kondisi Kelembapan (%) | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% |
Garansi (Tahun) | 10 tahun | 10 tahun |
Tipe Instalasi | Dipasang di Tanah / Digantung di Dinding | Dipasang di Tanah / Digantung di Dinding |
Spesifikasi |
| |
Kapasitas Penyimpanan Nominal (Wh) | 4400 | 6100 |
Tegangan (V) | 51.2 | 51.2 |
Rentang Tegangan Operasi (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Arus Pengisian Berkelanjutan (A) | 80 | 80 |
Arus Pengosongan Terus Menerus (A) | 100 | 100 |
Kedalaman Debit (%) | 80 | 80 |
Bahan Sel Baterai | Litium (LiFePO4) | Litium (LiFePO4) |
Sertifikasi | CE, IEC62619 (Sel & Paket), UL1973.CEC.UN38.3 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami