1692 Paket Baterai Lithium LiFePO4 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah yang Disesuaikan Dijual
Info Dasar.
Model TIDAK. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Tegangan Standar | >12V |
Elektrolit | Li-ion |
Voltase | 48V |
Paket Transportasi | Karton/Kotak Kayu |
Asal | Jiangsu, Tiongkok |
Kapasitas Terukur | >1000MAH |
Penggunaan | Perahu Remote Control, Pesawat Remote Control, Mobil Remote Control |
Berat | 24kg; 32kg |
Merek dagang | tiang teknologi |
Spesifikasi | 442*410*89mm |
Kode HS | 8507600090 |
Deskripsi Produk
Fitur Utama
♦Siklus Hidup Lebih Lama
Menawarkan masa pakai siklus hingga 20 kali lebih lama dan masa pakai pelampung/kalender lima kali lebih lama dibandingkan baterai asam timbal, membantu meminimalkan biaya penggantian dan mengurangi total biaya kepemilikan
♦Bobot Lebih Ringan
Sekitar 40% dari berat baterai asam timbal yang sebanding. Pengganti "drop in" untuk baterai asam timbal
♦Kekuatan Yang Lebih Tinggi
Menghasilkan kekuatan dua kali lipat dari baterai asam timbal, bahkan dengan tingkat pengosongan yang tinggi, dengan tetap mempertahankan kapasitas energi yang tinggi
♦Kisaran Suhu Lebih Luas
-20ºC~60ºC
♦Keamanan Unggul
Bahan kimia Lithium Iron Phosphate menghilangkan risiko ledakan atau pembakaran karena pengisian daya berlebih atau situasi korsleting yang berdampak tinggi
Aplikasi
♦Kursi roda dan skuter
♦Penyimpanan energi matahari/angin
♦Daya cadangan untuk UPS kecil
♦Troli & kereta golf
♦Sepeda listrik
Parameter Nominal | Voltase | 48V |
Kapasitas | 200Ah | |
Energi | 9,6kWh | |
Dimensi (P x L x T) | 680x480x180 mm | |
Berat | 96,5kg | |
Para Dasarmeter | Seumur hidup (25ºC) | 20 tahun |
Siklus hidup (80% DOD, 25°C) | 6000 Siklus | |
Waktu/suhu penyimpanan | 5 bulan @ 25°C 3 bulan @ 35°C 1 bulan @ 45°C | |
Suhu pengoperasian | -20°C hingga 60°C @60+/-25% Kelembaban Relatif | |
Suhu penyimpanan | 0°C hingga 45°C @60+/-25% Kelembaban Relatif | |
Standar Baterai Litium | UL1642 (Sel), IEC62619,UN38.3, MSDS ,CE-EMC | |
Peringkat perlindungan kandang | IP21 | |
Parameter kelistrikan | Tegangan operasi | 48VDC |
Tegangan pengisian maksimum | 54VDC | |
Tegangan Pelepasan Pemutus | 42VDC | |
Arus pengisian dan pengosongan maksimum | 120A(5760W) |
Foto Detil